| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Lambrechts | 7.5 | M | 48.0 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Morris Merza | 7.0 | M | 48.0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Pim Heijne | 7.0 | M | 48.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Guy Bielderman | 6.5 | M | 49.5 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Guido van Mierlo | 5.5 | M | 43.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Sip Akker | 5.0 | M | 47.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Radboud de Roos | 4.5 | M | 48.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Aaron Honer | 4.5 | M | 31.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Rein Lingeman | 4.5 | M | 43.0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 10 | Jan Huisman | 4.5 | M | 40.5 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Erik Blom | 4.5 | M | 32.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Jaap van Velsen | 4.5 | M | 32.0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Sjaak Mocking | 4.5 | M | 34.0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Maarten van Daalen | 4.0 | M | 41.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Ralf Scheurwater | 4.0 | M | 40.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Hans Bril | 4.0 | M | 51.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marco van Sittert | 3.0 | M | 31.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Karel Bril | 2.5 | M | 32.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Han/Ruud combinatie | 2.0 | M | 32.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mr. X | 0.5 | M | 35.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2009 at 16:50