Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 28 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
Sjaak Mocking | - | Erik Blom | ½-½ |
Karel Bril | - | Jan Huisman | 0-1 |
Jaap Drok | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng |
1 | Jan Huisman | 442,00 | 30 | 23 | 15 | 4 | 4 | 73,9 | -1 | 1Z | 2 | 0 |
2 | Erik Blom | 385,50 | 29 | 24 | 13 | 7 | 4 | 68,8 | -2 | 3Z | 1 | 0 |
3 | Sjaak Mocking | 329,67 | 28 | 24 | 13 | 5 | 6 | 64,6 | 1 | 1W | 0 | 0 |
4 | Leo Klapwijk | 290,33 | 27 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87,5 | -2 | 1Z | 1 | 12 |
5 | Karel Bril | 279,33 | 26 | 21 | 10 | 3 | 8 | 54,8 | -2 | 1W | 1 | 3 |
6 | Jaap Groen | 255,67 | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 0 | 1W | 2 | 10 |
7 | Maarten van Daalen | 251,33 | 24 | 19 | 10 | 2 | 7 | 57,9 | 0 | 2Z | 1 | 5 |
8 | Hans Bril | 222,67 | 23 | 19 | 8 | 3 | 8 | 50,0 | 3 | 4W | 1 | 5 |
9 | Radboud de Roos | 194,33 | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | 1 | 1W | 1 | 15 |
10 | Kees Bleijenberg | 170,83 | 21 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40,0 | 2 | 1W | 1 | 4 |
11 | Hans Boxem | 151,00 | 20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47,1 | 0 | 1Z | 1 | 7 |
12 | Bert Beerlage | 129,17 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 | 1Z | 2 | 16 |
13 | Marc Schippers | 121,67 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | -1 | 1W | 0 | 15 |
14 | Marten Niemeijer | 109,67 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26,5 | 0 | 1W | 0 | 8 |
15 | Jaap van Velsen | 98,67 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | 0 | 1Z | 0 | 12 |
16 | Ton Tepe | 86,50 | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 2 | 2W | 0 | 15 |
17 | Robert Tutert | 75,67 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 2Z | 0 | 18 |
18 | Jaap Drok | 49,67 | 13 | 23 | 1 | 1 | 21 | 6,5 | 1 | 2W | 2 | 0 |
De betekenis van de verschillende afkortingen:
PUNTEN | Het aantal behaalde keizerpunten, op basis waarvan de stand wordt opgemaakt |
WA | De huidige "waarde" van de speler |
GSP | Het aantal gespeelde partijen |
GW | Het aantal gewonnen partijen |
RM | Het aantal gespeelde remises |
VL | Het aantal verloren partijen |
PERC | Het scorepercentage |
KL | De kleurverdeling |
AL | Het aantal partijen achter elkaar met dezelfde kleur |
ON | Het aantal keren oneven |
NG | Het aantal afmeldingen |